6-8 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 60วัตต์ | 12.8V24AH | 856*420*60มม. | 956*510*200มม. |
40วัตต์ | 60วัตต์ | 12.8V24AH | 856*420*60มม. | 956*510*200มม. |
50วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 946*420*60มม. | 1046*510*200มม. |
60วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V30AH | 1106*420*60มม. | 1020*620*200มม. |
80วัตต์ | 110วัตต์ | 25.6V24AH | 1006*604*60มม. | 1106*704*210มม. |
100วัตต์ | 120วัตต์ | 25.6V36AH | 1086*604*60มม. | 1186*704*210มม. |
10 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 946*420*60มม. | 1046*510*200มม. |
40วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 946*420*60มม. | 1046*510*200มม. |
50วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 1106*420*60มม. | 1206*510*200มม. |
60วัตต์ | 90วัตต์ | 12.8V36AH | 1176*420*60มม. | 1276*510*200มม. |
80วัตต์ | 130วัตต์ | 25.6V36AH | 1186*604*60มม. | 1286*704*210มม. |
100วัตต์ | 140วัตต์ | 25.6V36AH | 1306*604*60มม. | 1406*704*210มม. |
12 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 1106*420*60มม. | 1206*510*200มม. |
40วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 1106*420*60มม. | 1206*510*200มม. |
50วัตต์ | 90วัตต์ | 12.8V42AH | 1176*420*60มม. | 1276*510*200มม. |
60วัตต์ | 100วัตต์ | 12.8V42AH | 946*604*60มม. | 1046*704*210มม. |
80วัตต์ | 150วัตต์ | 25.6V36AH | 1326*604*60มม. | 1426*704*210มม. |
100วัตต์ | 160วัตต์ | 25.6V48AH | 1426*604*60มม. | 1526*704*210มม. |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send