6-8 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 60วัตต์ | 12.8V24AH | 980*425*60มม. | 1090*515*200มม. |
40วัตต์ | 60วัตต์ | 12.8V24AH | 980*425*60มม. | 1090*515*200มม. |
50วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 980*460*60มม. | 1090*550*200มม. |
60วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V30AH | 940*510*60มม. | 1020*620*200มม. |
80วัตต์ | 110วัตต์ | 25.6V24AH | 1340*510*60มม. | 1435*620*210มม. |
100วัตต์ | 120วัตต์ | 25.6V36AH | 1380*510*60มม. | 1480*620*210มม. |
10 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 980*460*60มม. | 1090*550*200มม. |
40วัตต์ | 70วัตต์ | 12.8V30AH | 980*460*60มม. | 1090*550*200มม. |
50วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 940*510*60มม. | 1020*620*200มม. |
60วัตต์ | 90วัตต์ | 12.8V36AH | 1020*510*60มม. | 1120*620*200มม. |
80วัตต์ | 130วัตต์ | 25.6V36AH | 1470*510*60มม. | 1570*620*210มม. |
100วัตต์ | 140วัตต์ | 25.6V36AH | 1590*510*60มม. | 1690*620*210มม. |
12 ชม. | ||||
พลัง | แผงโซล่าเซลล์โมโน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมPO4 | ขนาดหลอดไฟ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
30วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 940*510*60มม. | 1020*620*200มม. |
40วัตต์ | 80วัตต์ | 12.8V36AH | 940*510*60มม. | 1020*620*200มม. |
50วัตต์ | 90วัตต์ | 12.8V42AH | 1020*510*60มม. | 1120*620*200มม. |
60วัตต์ | 100วัตต์ | 12.8V42AH | 1240*510*60มม. | 1340*620*210มม. |
80วัตต์ | 150วัตต์ | 25.6V36AH | 1630*510*60มม. | 1730*620*210มม. |
100วัตต์ | 160วัตต์ | 12.8V48AH | 1720*510*60มม. | 1820*620*210มม. |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send