รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่นสินค้า | นักรบ-A | นักรบ-B | นักรบ-C | นักรบ-D | นักรบ-E |
กำลังไฟพิกัด | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
แบตเตอรี่ลิเธียม (LiFePO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/142AH |
แผงโซลาร์เซลล์ | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
ประเภทแหล่งกำเนิดแสง | ปีกค้างคาวให้แสงสว่าง |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 170 ลิตร ม./วัตต์ |
ชีวิตแอลอีดี | 50000H |
ซีอาร์ไอ | CRI70/CR80 |
ซีซีที | 2200K -6500K |
IP | IP66 |
IK | ไอเค09 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20°C~45°C ความชื้นสัมพัทธ์ 20%~-90% |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C-60°C.10%-90% RH |
วัสดุตัวโคมไฟ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
วัสดุเลนส์ | เลนส์พีซี พีซี |
เวลาชาร์จ | 6 ชั่วโมง |
เวลาทำงาน | 2-3 วัน (ควบคุมอัตโนมัติ) |
ความสูงในการติดตั้ง | 4-5ม | 5-6ม | 6-7ม | 7-8ม | 8-10ม |
โคมไฟ NW | /กก | /กก | /กก | /กก | /กก |
12,000+เวิร์คช็อป ตร.ม
200+คนงานและวิศวกร 16+
การวิจัยและพัฒนาความสามารถ
การประกันคุณภาพ + ใบรับรอง
ประสบการณ์ในต่างประเทศใน Over126ประเทศ
หนึ่งหัวหน้ากลุ่มด้วย2 โรงงาน 5 บริษัทย่อย
ก่อนหน้า: ไฟถนน LED แผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น ต่อไป: แสงการประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมยูเอฟโอ 50w 100w 150w 200w