รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่นผลิตภัณฑ์ | คู่ต่อสู้ | นักสู้ | Combatant-C | คู่ต่อสู้ D | นักสู้ |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
แบตเตอรี่ลิเธียม (LIFEPO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/142AH |
แผงโซลาร์เซลล์ | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
ประเภทแหล่งกำเนิดแสง | ปีกค้างคาวสำหรับแสง |
ประสิทธิภาพที่ส่องสว่าง | 170L m/w |
ชีวิต | 50000H |
cri | CRI70/CR80 |
CCT | 2200K -6500K |
IP | IP66 |
IK | IK09 |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20 ℃ ~ 45 ℃ 20% ~ -90% rh |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ℃ -60 ℃ .10% -90% rh |
วัสดุร่างกายโคมไฟ | อลูมิเนียม |
วัสดุเลนส์ | เลนส์พีซีพีซี |
เวลาคิดค่าใช้จ่าย | 6 ชั่วโมง |
เวลาทำงาน | 2-3 วัน (การควบคุมอัตโนมัติ) |
ความสูงการติดตั้ง | 4-5 ม. | 5-6 ม. | 6-7m | 7-8 เมตร | 8-10m |
Luminaire NW | /กิโลกรัม | /กิโลกรัม | /กิโลกรัม | /กิโลกรัม | /กิโลกรัม |
12,000+SQM Workshop
200+คนงานและวิศวกร 16+
การประกันคุณภาพ + ใบรับรอง
ประสบการณ์ในต่างประเทศ126ประเทศ
กลุ่มหัวเดียวกับ2 โรงงาน 5 บริษัท ย่อย
ก่อนหน้า: แผงไฟถนนแสงอาทิตย์ที่ยืดหยุ่นได้ ต่อไป: 50W 100W 150W 200W Workshop Workshop Industrial UFO